Вартість навчання на 2015 рік
ПОГОДЖЕНОДиректор Коледжу економіки і
технологій ЧНТУ ________________М.В. Сокол «____»_______________2015 р. |
ЗАТВЕРДЖУЮРектор Чернігівського національного технологічного університету
________________С.М. Шкарлет «____»_______________2015 р. |
Вартість підготовки одного студента
Коледжу економіки і технологій
Чернігівського національного технологічного університету
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
(рік прийому 2015)
Спеціальність | Терміннавчання | Оплата | |||||||
1 рік навчання | 2 рік навчання | 3 рік навчання | 4 рік навчання | Всього | |||||
Денна форма навчання | |||||||||
5.05170101 “Виробництво харчової продукції” | 2 роки 5 місяцівз 01.09.2015 по 31.01.2018 | 6135 грн. | 6135 грн. | 3070 грн. | — | 15340 грн | |||
5.14010102 “Ресторанне обслуговування” | 1 рік 10 місяцівз 01.09.2015 по 30.06.2017 | 5220 грн. | 5220 грн. | — | — | 10440 грн | |||
5.14010101 “Готельне обслуговування” | 2 роки 5 місяцівз 01.09.2015 по 31.01.2018 | 5610 грн. | 5610 грн. | 2810 грн. | — | 14030 грн | |||
5.03050702 “Комерційна діяльність” | 1 рік 10 місяцівз 01.09.2015 по 30.06.2017 | 5085 грн. | 5085 грн. | — | — | 10170 грн | |||
5.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність” | 1 рік 10 місяцівз 01.09.2015 по 30.06.2017 | 5220 грн. | 5220 грн. | — | — | 10440 грн | |||
Денна форма навчання на базі 9 класів | |||||||||
5.03050401«Економіка підприємства» | 2 роки 10 місяців з 01.09.2015 по 30.06.2018 | 6245 грн. | 6245 грн. | 6245 грн. | — | 18735 грн | |||
5.03050801 «Фінанси і кредит» | 2 роки 10 місяців з 01.09.2015 по 30.06.2018 | 6245 грн. | 6745 грн. | 7240 грн. | — | 20230 грн | |||
5.13010101 «Соціальна робота» | 2 роки 10 місяців з 01.09.2015 по 30.06.2018 | 6245 грн. | 6745 грн. | 7240 грн. | — | 20230 грн | |||
5.03040101 «Правознавство» | 3 роки 10 місяців з 01.09.2015 по 30.06.2019 | 7490 грн. | 7990 грн. | 8615 грн. | 9365 грн. | 33460 грн | |||
Заочна форма навчання | |||||||||
5.05170101 “Виробництво харчової продукції” | 2 роки 10 місяцівз 01.09.2015 по 30.06.2018 | 3655 грн. | 3655 грн. | 3130 грн. | — | 10440 грн. | |||
5.14010102 “Ресторанне обслуговування” | 2 роки 5 місяцівз 01.09.2015 по 31.01.2018 | 2935 грн. | 2935 грн. | 1430 грн. | — | 7300 грн. | |||
5.03050702 “Комерційна діяльність” | 2 роки 5 місяцівз 01.09.2015 по 31.01.2018 | 2870 грн. | 2870 грн. | 1435 грн. | — | 7175 грн. | |||
5.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність” | 2 роки 5 місяцівз 01.09.2015 по 31.01.2018 | 2870 грн. | 2870 грн. | 1560 грн. | — | 7300 грн. | |||
5.03040101 «Правознавство» | 2 роки 10 місяцівз 01.09.2015 по 30.06.2018 | 3745 грн. | 3745 грн. | 3745 грн. | — | 11235 грн. | |||
Головний бухгалтер Л.А. Мазан